5. Seifenkistenkistenrennens am 30.04.2011

 

 

 

    1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Gesamt Platzierung
Klasse 1 (K E 6-9J)              
Tim Reinicke Berlin 105 00:29,844 00:30,546 00:30,375 01:00,219 1
Benedikt Klimpel Berlin 106 00:30,234 00:30,718 00:30,453 01:00,687 2
Luke Fritzsche Ortrand 101 00:31,609 00:31,484 00:31,203 01:02,687 3
Ole Klotz Nieschütz 108 00:32,046 00:31,609 00:31,703 01:03,312 4
Finn Klotz Nieschütz 107 00:31,375 00:32,578 00:31,968 01:03,343 5
Hannah Bieder Nieschütz 110 00:31,906 00:31,828 00:31,921 01:03,734 6
Jasmin Kauer St.Egidien 109 00:37,718 00:37,046 00:35,843 01:12,889 7
Johannes Zeutschel Bergholz-Rehbrücke 104 00:38,671 00:40,671 00:38,937 01:17,608 8
               
Klasse2 (K E 10 J)              
Domenic Simbke Mügeln 205 00:30,796 00:30,781 00:30,656 01:01,437 1
Sebastian Simbke Mügeln 206 00:31,046 00:31,093 00:30,750 01:01,796 2
Alois Bodack Großthiemig 201 00:31,203 00:31,187 00:30,796 01:01,983 3
Titus Hirth Mügeln 207 00:35,343 00:32,531 00:32,187 01:04,718 4
Denny Stefan Großthiemig 203 00:33,671 00:32,859 00:33,296 01:06,155 5
Florian Lochter Bergholz-Rehbrücke 202 00:36,859 00:36,406 00:34,687 01:11,093 6
Jonathan Kleinig Großkmehlen 209 00:37,421 00:36,046 00:36,078 01:12,124 7
Maurice Ruppelt Gröditz 208 00:38,359 00:37,281 00:36,906 01:14,187 8
               
Klasse 3 (J E 11-12J)              
Robin Schleuß Berlin 306 00:28,859 00:28,859 00:28,734 00:57,593 1
Marvin Köhler Gornau 307 00:31,312 00:30,796 00:30,828 01:01,624 2
Nick Fritzsche Ortrand 302 00:31,640 00:31,265 00:31,046 01:02,311 3
Anna-Luisa Bergk Großthiemig 301 00:33,046 00:32,375 00:32,703 01:05,078 4
Noah Blaszczyk Bergholz-Rehbrücke 304 00:35,000 00:34,516 00:34,703 01:09,219 5
Hannes Schwerdtner Schweta 308 00:35,312 00:34,937 00:35,093 01:10,030 6
Lukas Zeutschel Bergholz-Rehbrücke 305 00:36,812 00:36,093 00:40,078 01:12,905 7
               
Klasse 4 (J E 13-17J)              
Lucas Garbe Berlin 405 00:28,796 00:28,468 00:28,406 00:56,874 1
Maurice Hörnig Großthiemig 404 00:30,093 00:30,046 00:28,578 00:58,624 2
Philipp Grafe Großthiemig 403 00:31,078 00:31,687 00:30,890 01:01,968 3
Laura Bieder Nieschütz 409 00:31,031 00:31,250 00:31,156 01:02,187 4
Lisa Trobisch Großthiemig 408 00:32,562 00:31,828 00:31,328 01:03,156 5
Anja Kauer St.Egidien 407 00:31,875 00:31,937 00:31,562 01:03,437 6
Michelle Pulwer Großthiemig 401 00:32,968 00:31,906 00:31,671 01:03,577 7
Paul Zeutschel Bergholz-Rehbrücke 406 00:34,156 00:34,656 00:34,171 01:08,327 8
Felix Schwuchow Grünewalde 402 00:35,046 00:34,953 00:35,015 01:09,968 9
               
Klasse 5 (E E 18-99J)              
Susann Schleuß Berlin 505 00:29,203 00:29,234 00:29,125 00:58,328 1
Norbert Timm Berlin 504 00:30,062 00:30,093 00:29,906 00:59,968 2
Peter Rotluff Chemnitz 506 00:29,718 00:30,515 00:30,328 01:00,046 3
Dirk Lischkeit Retzau 508 00:30,968 00:30,312 00:30,375 01:00,687 4
Hans-Joachim Wittkowski Großräschen 515 00:31,203 00:30,625 00:30,843 01:01,468 5
Jörg Dörschel Großthiemig 501 00:30,953 00:30,953 00:31,375 01:01,906 6
David Zander Niegeroda 503 00:31,078 00:31,375 00:31,140 01:02,218 7
Heiko Scheffler Dresden 512 00:31,109 00:31,156 00:31,265 01:02,265 8
Carsten Weigelt Pulsnitz 513 00:31,296 00:31,484 00:31,484 01:02,780 9
Denise Wilhelm Großthiemig 510 00:33,437 00:32,609 00:33,156 01:05,765 10
Enrico Kirschner Lauchhammer 514 00:33,687 00:33,437 00:33,859 01:07,124 11
Mario Geldner Großthiemig 509 00:35,359 00:34,796 00:35,000 01:09,796 12
Dirk Hausmann Merzdorf 511 00:00,000 00:42,421 00:50,734 01:33,155 13
               
Klasse 6              
Annett u. Peter Köhler Gornau 605 00:29,765 00:29,546 00:30,046 00:59,311 1
Marvin u. Peter Köhler Gornau 601 00:31,078 00:30,953 00:31,953 01:02,031 2
Hans-Joachim Wittkowski Großräschen 603 00:31,671 00:31,359 00:32,078 01:03,030 3
Steffen Kauer St.Egidien 604 00:31,875 00:31,968 00:32,187 01:03,843 4
Domenic u. Sebastian Simbke Mügeln 602 00:52,140 00:37,484 00:38,453 01:15,937 5
               
Klasse 7              
Maria Vettermann Schönberg 703         1
Armin Claus Limbach-Oberfrohna 702         2
Lothar Otto Grünau 701         3